
Bei Vebego verwenden wir die Begriffe „gemanagt" und „konsolidiert". Der konsolidierte Umsatz von € 832,5 Millionen umfasst den Umsatz aller Unternehmen, in denen Vebego weitgehende Kontrollbefugnis hat. Im gemanagten Umsatz werden die Erträge der Joint Ventures vollständig mitgerechnet. Im Jahr 2017 ergibt dies somit insgesamt 150 Unternehmen mit einem gemeinsamen Umsatz von € 1.090,7 Millionen. Die Gegenüberstellung von gemanagten und konsolidierten Zahlen der Vebego-Gruppe ergibt sich damit wie folgt:
(in je eintausend Euro) | | | | | | | | |
| Konsolidiert | | Joint Ventures | | Gemanagt |
| 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
Nettoumsatz | 832.534 | 801.498 | | 258.198 | 275.295 | | 1.090.732 | 1.076.793 |
Umsatzkosten | 659.451 | 638.932 | | 197.311 | 212.069 | | 856.762 | 851.001 |
| | | | | | | | |
Bruttoumsatzergebnis | 173.083 | 162.566 | | 60.887 | 63.226 | | 233.970 | 225.792 |
Verkaufskosten und allgemeine Verwaltungskosten | 160.338 | 158.366 | | 48.447 | 52.364 | | 208.785 | 210.730 |
| | | | | | | | |
Betriebsergebnis (=EBIT) | 12.745 | 4.200 | | 12.440 | 10.862 | | 25.185 | 15.062 |
| | | | | | | | |
Zahl der Beschäftigten | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
Beschäftigte zum 31. Dezember | 25.887 | 25.067 | | 9.638 | 10.082 | | 35.525 | 35.149 |
In Vollzeitäquivalent | 14.718 | 14.306 | | 5.641 | 5.774 | | 20.359 | 20.080 |
Der offizielle Jahresbericht 2017 der Vebego International N.V. wurde in niederländischer Sprache verfasst und dieses Dokument stellt die deutsche Übersetzung davon dar. Diese Übersetzung wurde mit äusserster Sorgfalt erstellt, hat jedoch keinerlei offiziellen Stellenwert und somit können daraus keine Rechte abgeleitet werden.