1.1 Hinweis für den Leser
Bei der Zusammenfassung des Jahresabschlusses handelt es sich um eine gekürzte Fassung des konsolidierten Jahresabschlusses 2017 von Vebego International N.V. Dieser zusammengefasste Jahresabschluss enthält nicht alle Informationen, die im vollständigen Jahresabschluss angegeben sind, und sollte in Verbindung mit dem vollständigen Jahresabschluss und insbesondere den darin enthaltenen Bewertungsgrundsätzen und Erläuterungen zu den Einzelposten gelesen werden. Der Jahresabschluss 2017 von Vebego International N.V. ist bei der Gesellschaft erhältlich (nur auf Niederländisch).
1.2 Grundsätze bei der Erstellung der konsolidierten Bilanz, der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und anderer Finanzberichte
Der konsolidierte Jahresabschluss von Vebego International N.V., dem dieser zusammengefasste Jahresabschluss entnommen ist, wurde in Übereinstimmung mit Titel 9 Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs erstellt.
Klicken Sie hier für die Liste der Kapitalanteile, die für die gesetzlich vorgeschriebene Einsicht relevant sind.
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017 vor Ergebnisverwendung
(in je eintausend Euro)
. | | | | | | | |
AKTIVA | | | 31.12.2017 | | | | 31.12.2016 |
| | | | | | | |
Immaterielle Vermögenswerte | | | | | | | |
Goodwill | | 10.310 | | | | 4.199 | |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | | 8.221 | | | | 10.270 | |
| | | 18.531 | | | | 14.469 |
| | | | | | | |
Materielle Vermögenswerte | | | | | | | |
Betriebsgebäude und Betriebsgrundstücke | | 13.257 | | | | 13.508 | |
Maschinen und Anlagen | | 12.342 | | | | 11.775 | |
Sonstige materielle Betriebsmittel | | 11.270 | | | | 10.456 | |
| | | 36.869 | | | | 35.739 |
| | | | | | | |
Finanzielle Vermögenswerte | | | | | | | |
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | | 13.036 | | | | 11.791 | |
Latente Steueransprüche | | 804 | | | | 1.663 | |
Sonstige Forderungen und Darlehen (gewährt) | | 1.262 | | | | 1.421 | |
| | | 15.102 | | | | 14.875 |
Umlaufvermögen | | | | | | | |
| | | | | | | |
Vorräte | | | | | | | |
Handelsvorräte | | 6.289 | | | | 7.306 | |
| | | 6.289 | | | | 7.306 |
Forderungen | | | | | | | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 108.900 | | | | 106.139 | |
Sonstige verbundene Gesellschaften | | 1.542 | | | | 2.889 | |
Sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 23.236 | | | | 19.395 | |
| | | 133.678 | | | | 128.423 |
| | | | | | | |
Liquide Mittel | | | 89.344 | | | | 88.187 |
| | | | | | | |
| | | 299.813 | | | | 288.999 |
.IVA | | | | | | | |
. | | | | | | | |
. | | | | | | | |
| | | | | | | |
. | | | | | | | |
. | | | | | | | |
PASSIVA | | | 31.12.2017 | | | | 31.12.2016 |
| | | | | | | |
Konzernkapital | | | | | | | |
Anteil der Vebego International N.V. am Konzernkapital | | 91.060 | | | | 84.560 | |
Anteil der Vebego International B.V. am Konzernkapital | | 14.218 | | | | 13.913 | |
Anteil Dritter am Konzernkapital | | 2.074 | | | | 2.469 | |
| | | 107.352 | | | | 100.942 |
| | | | | | | |
Rückstellungen | | | | | | | |
Für Verpflichtungen aus betrieblicher Altersversorgung | | 112 | | | | 568 | |
Für Steuern | | 4.226 | | | | 4.225 | |
Sonstige Rückstellungen | | 5.674 | | | | 5.165 | |
| | | 10.012 | | | | 9.958 |
| | | | | | | |
Langfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
Kreditinstitute | | 0 | | | | 99 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.859 | | | | 1.293 | |
| | | 1.859 | | | | 1.392 |
| | | | | | | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
Kreditinstitute | | 99 | | | | 0 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 31.981 | | | | 26.276 | |
Steuern und Abgaben Sozialversicherungsbeiträge | | 36.998 | | | | 37.800 | |
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 111.512 | | | | 112.631 | |
| | | 180.590 | | | | 176.707 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 299.813 | | | | 288.999 |
. | | | | | | | |
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2017
(in je eintausend Euro)
. | | | | | |
| | 2017 | | | 2016 |
| | | | | |
Nettoumsatz | | 832.534 | | | 801.498 |
Umsatzkosten | | 659.451 | | | 638.932 |
| | | | | |
Bruttoumsatzergebnis | | 173.083 | | | 162.566 |
Verkaufskosten und allgemeine Verwaltungskosten | | 160.338 | | | 158.366 |
| | | | | |
Nettoumsatzergebnis | | 12.745 | | | 4.200 |
Finanzielle Erträge und Aufwendungen | | -205 | | | -587 |
| | | | | |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern | | 12.540 | | | 3.613 |
Steuern über das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | | -4.186 | | | -309 |
Ergebnis der Beteiligungen | | 2.918 | | | 5.269 |
| | | | | |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Steuern | | 11.272 | | | 8.573 |
Anteil Dritter | | -346 | | | -379 |
| | | | | |
Ergebnis | | 10.926 | | | 8.194 |
. | | | | | |
Konzern-Kapitalflussrechnung 2017
(in je eintausend Euro)
| | | | 2017 | | | | | 2016 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: | | | | | | | | | |
Nettoumsatzergebnis | | | | 12.745 | | | | | 4.200 |
Wertberichtigungen für: | | | | | | | | | |
- Abschreibungen und sonstige Wertänderungen | | | | 14.045 | | | | | 14.592 |
- Veränderungen der Rückstellungen | | | | -264 | | | | | 1.161 |
- Veränderungen des Betriebskapitals: | | | | | | | | | |
. Zunahme der kurzfristigen Forderungen | | -3.587 | | | | | -7.895 | | |
. Abnahme der Vorräte | | 498 | | | | | -739 | | |
. Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Kreditinstitute | | -2.728 | | | | | 18.448 | | |
| | | | -5.817 | | | | | 9.814 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | | | | 20.709 | | | | | 29.767 |
Erhaltene Zinsen | | 424 | | | | | 418 | | |
Erhaltene Dividenden | | 2.349 | | | | | 2.469 | | |
Gezahlte Zinsen | | -1.045 | | | | | -978 | | |
Gezahlte Ertragsteuern | | -1.291 | | | | | -541 | | |
| | | | 437 | | | | | 1.368 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | | | | 21.146 | | | | | 31.135 |
| | | | | | | | | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit: | | | | | | | | | |
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte | | -20.557 | | | | | -19.798 | | |
Veräußerungen Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte | | 2.773 | | | | | 1.323 | | |
Investitionen in/Veräußerungen von konsolidierte Unternehmen | | 974 | | | | | 3.107 | | |
Investitionen in/Veräußerungen von nicht-konsolidierten Unternehmen | | 881 | | | | | -4.659 | | |
Gewährte langfristige Forderungen | | -1 | | | | | -74 | | |
Erhaltene Tilgungen langfristiger Forderungen | | 125 | | | | | 561 | | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | | | | -15.805 | | | | | -19.540 |
| | | | 5.341 | | | | | 11.595 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | | | | | | | | | |
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten | | -227 | | | | | -159 | | |
Gezahlte Dividenden | | -3.275 | | | | | -5.077 | | |
Veränderung Kreditinstitute | | 99 | | | | | 0 | | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | | | | -3.403 | | | | | -5.236 |
| | | | | | | | | |
Netto-Cashflow | | | | 1.938 | | | | | 6.359 |
Wechselkurs- und Umrechnungsdifferenzen | | | | -1.469 | | | | | 143 |
Veränderung Zahlungsmittel | | | | 469 | | | | | 6.502 |
Veränderung (Ent-)Konsolidierung Beteiligung | | | | 688 | | | | | 2.450 |
Saldo der Zahlungsmittel zum Beginn des Berichtsjahrs | | | | 88.187 | | | | | 79.235 |
Saldo der Zahlungsmittel zum Ende des Berichtsjahrs | | | | 89.344 | | | | | 88.187 |
Der Beteiligungen Dritter zurechenbare Betrag des Saldos der Zahlungsmittel beläuft sich zum Ende des Berichtsjahrs auf € 1,9 Millionen (2016: € 2,4 Millionen).
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An: den Vorstand der Vebego International N.V.
Unser Urteil
Der zusammengefasste Jahresabschluss 2017 (im Folgenden 'der zusammengefasste Jahresabschluss') von Vebego International N.V. in Curaçao leitet sich vom geprüften Jahresabschluss 2017 der Vebego International N.V. ab.
Nach unserem Urteil stimmt der zusammengefasste Jahresabschluss 2017 in allen Aspekten, die von wesentlicher Bedeutung sind, mit dem geprüften Jahresabschluss 2017 von Vebego International N.V. unter Berücksichtigung der in Punkt 1.2 der Erläuterung beschriebenen Grundlagen überein.
Der zusammengefasste Jahresabschluss umfasst:
die Gruppenbilanz zum 31. Dezember 2017;
die Gewinn- und Verlustrechnung der Gruppe für das Jahr 2017;
die Kapitalflussübersicht der Gruppe für das Jahr 2017.
Zusammengefasster Jahresabschluss
Der zusammengefasste Jahresabschluss enthält nicht alle Erläuterungen, die laut Kapital 9 Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches erforderlich sind. Die Zurkenntnisnahme des zusammengefassten Jahresabschlusses und unserer diesbezüglichen Erklärung können daher die Zurkenntnisnahme des geprüften Jahresabschlusses der Vebego International N.V. und unseres dazu gehörigen Bestätigungsvermerks nicht ersetzen. Der zusammengefasste Jahresabschluss und der geprüfte Jahresabschluss enthalten keine Darstellung von Ereignissen, die seit dem Datum unseres Bestätigungsvermerks vom 23. April 2018 stattgefunden haben.
Der geprüfte Jahresabschluss und der dazu gehörige Bestätigungvermerk
Wir haben den geprüften Jahresabschluss 2017 der Vebego International N.V. in unserem Bestätigungsvermerk vom 23. April 2018 genehmigt.
Die Verantwortung des Vorstands für den zusammengefassten Jahresabschluss
Der Vorstand ist für die Erstellung des zusammengefassten Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den Grundlagen entsprechend der Beschreibung in der Erläuterung verantwortlich.
Unserer Verantwortung
Unsere Verantwortung erstreckt sich auf die Abgabe eines Urteils, ob der zusammengefasste Jahresabschluss in allen wesentlichen Aspekten mit dem geprüften Jahresabschluss auf der Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten, die in Übereinstimmung mit dem niederländischen Recht stehen, darunter dem niederländischen Standard 810, "Aufträge zur Berichterstattung bezüglich zusammengefasster finanzieller Übersichten" im Einklang steht.
Mit Unterschrift:
Eindhoven, 23. April 2018
Deloitte Accountants B.V.
Drs. C.H.L.J. Bergmans RA
Der offizielle Jahresbericht 2017 der Vebego International N.V. wurde in niederländischer Sprache verfasst und dieses Dokument stellt die deutsche Übersetzung davon dar. Diese Übersetzung wurde mit äusserster Sorgfalt erstellt, hat jedoch keinerlei offiziellen Stellenwert und somit können daraus keine Rechte abgeleitet werden.